


TE DERIVACIÓN - ELECTROSOLDABLE
* Sujeción mediante cinturón.
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
Referencia | Ø Ext. 1 (mm) | Ø Ext. 2 (mm) | Cantidad Caja |
---|---|---|---|
E7016332 | 63 | 32 | 30 |
E7016340 | 63 | 40 | 30 |
E7016350 | 63 | 50 | 20 |
E7017532 | 75 | 32 | 25 |
E7017563 | 75 | 63 | 20 |
E7019032 | 90 | 32 | 20 |
E7019063 | 90 | 63 | 15 |
E7011132 | 110 | 32 | 12 |
E7011163 | 110 | 63 | 10 |
E7011232 | 125 | 32 | 12 |
E7011263 | 125 | 63 | 10 |
E7011632 | 160 | 32 | 8 |
E7011663 | 160 | 63 | 8 |
*E7012032 | 200 | 32 | 20 |
*E7012063 | 200 | 63 | 20 |
*E7012525 | 250 | 25 | 10 |
*E7012532 | 250 | 32 | 10 |
*E7012540 | 250 | 40 | 10 |
*E7012550 | 250 | 50 | 10 |
*E7012563 | 250 | 63 | 10 |
*E7013125 | 315 | 25 | 10 |
*E7013132 | 315 | 32 | 10 |
*E7013140 | 315 | 40 | 10 |
*E7013150 | 315 | 50 | 10 |
*E7013163 | 315 | 63 | 10 |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.